Die ewige Rangliste ist seit dem April 2001 gültig und schon seit langem ist der erste Platz an Andreas vergeben, aber dennoch ist sie immer mal wieder ein Blick wert:

Ewige Rangliste:

Name: Gesamtpunkte: Turniere: Schnitt:  
Andreas Vogt 434 38 11.4  
Gunnar Kiesel 284 27 10.5  
Marek Buchholz 194 18 10.8  
Swen St�rcker 185 24 7.7  
Thorsten Werner 163 22 7.4  
Fabian B�nning 151 15 10.1  
J�rn Leppin 140 9 15.6  
Andreas Fl�gge 84 11 7.6  
Sebastian F. 47 6 7.8  
Tobias Stapelfeldt 42 4 10.5  
Jan-Christoph Weise 41 3 13.7  
Gerold Pferscher 37 8 4.6  
Nils Loock 37 5 7.4  
Maurice Jensen 31 8 3.9  
Elke Schulte 31 5 6.2  
Andreas Schulz 16 1 16  
Dieter Gebhardt 15 3 5  
Heiko Senger-Bhadra 13 3 4.3  
Olaf Bruysten 12 2 6  
Eiko N�rtemann 9 1 9  
Karsten Mildner 7 1 7  
Birger Boll 7 1 7  
Yvonne Karsmakers 6 2 3  
Jens Ollhorn 5 1 5  
Tobias Strahl 5 1 5  
Jens Humbla 5 1 5  
Bast 3 1 3  
Peter Stelzer 2 1 2  

Hier kannst Du eine Übersicht über alle Spiele und Szenarios ansehen und schauen, welche Szenarios Du noch nicht gespielt hast.

Du möchstest Dir lieber alle Spielergebnisse einzeln ansehen? Hier sind sie: